주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1672905   |   페이지 : 108775 / 108780

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-09 마늘쫑 .3kg 단 2,300 2,300 12 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 마늘쫑 .3kg 단 2,500 2,400 153 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 마늘쫑 .5kg 단 3,800 3,500 100 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 기타취나물 4kg 상자 21,500 21,500 112 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 깐양파 10kg 상자 7,700 7,700 500 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 기타두릅 .5kg 상자 6,600 6,600 4 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 미나리(일반) 4kg 봉지 5,500 5,500 44 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 적상추 4kg 상자 7,000 7,000 36 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 기타상추 4kg 봉지 2,200 2,000 120 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 방풍나물(일반) 4kg 상자 10,500 10,000 56 광주서부 농협광주(공)
top