주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1718139   |   페이지 : 109606 / 109610

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-15 치커리(일반) 2kg 파렛트 2,500 2,200 94 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 수박(일반)(꼭지절단) 4kg 파렛트 19,500 19,500 488 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 꽈리고추(일반) 4kg 상자 40,000 30,300 888 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 오이고추 10kg 상자 60,000 26,000 420 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 청상추 4kg 파렛트 11,000 8,100 116 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 네블 17kg 파렛트 60,000 60,000 1,768 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 표고버섯(일반) 1kg 파렛트 5,500 3,800 260 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 참두릅 1kg 상자 18,600 18,600 7 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 얼갈이배추 4kg 파렛트 4등 3,000 3,000 4 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 참나물(일반) 4kg 파렛트 5,000 5,000 172 광주각화 광주중앙청과(주)
top