주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1718139   |   페이지 : 109626 / 109630

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-15 생고사리 4kg 파렛트 27,100 27,100 24 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 생고사리 4kg 파렛트 25,300 25,300 28 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 풋마늘 2kg 파렛트 3,200 3,200 170 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 완숙토마토 5kg 파렛트 23,000 18,000 35 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 열무(일반) 4kg 상자 7,800 3,300 1,396 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 얼갈이배추 4kg 상자 5,600 4,000 3,340 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 취나물(일반) 4kg 상자 20,700 20,700 84 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 머위잎 4kg 상자 28,800 28,800 84 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 취청 10kg 파렛트 . 9,000 8,200 60 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-15 얼갈이배추 2kg 파렛트 1,400 1,400 450 광주각화 광주중앙청과(주)
top