주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1681797   |   페이지 : 115238 / 115240

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-01 기타양상추 8kg 상자 25,760 25,760 8 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 곰취나물 .01kg 상자 2,090 2,090 0 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 곰취나물 .01kg 상자 6,770 6,770 0 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 강낭콩(일반) 8kg 상자 22,640 22,640 40 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 세척당근 10kg 상자 48,840 48,840 50 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 세척당근 10kg 상자 48,840 48,840 30 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 흙당근 20kg 상자 84,200 84,200 40 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 가지(일반) 5kg 상자 42,100 42,100 15 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 참나물(일반) 4kg 상자 22,760 22,760 40 광주서부 농협광주(공)
2024-04-01 쌈케일 2kg 상자 8,520 8,520 4 광주서부 농협광주(공)
top