주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1663603   |   페이지 : 116191 / 116200

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-28 숙주나물(수입) 3.5kg 상자 4,380 4,380 770 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 콩나물(일반) 3.5kg 상자 2,500 2,500 1,190 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 땅두릅 2kg 상자 33,000 33,000 4 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 방풍나물(일반) 1kg 상자 13,000 12,000 120 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 기타취나물 4kg 비닐봉지 15,500 14,000 76 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 머위잎 4kg 상자 28,500 28,500 12 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 머위잎 4kg 상자 41,500 36,000 84 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 참두릅 1kg 상자 35,000 35,000 5 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 참두릅 1kg 상자 보통 24,500 23,500 3 서울가락 농협가락(공)
2024-03-28 참두릅 1kg 상자 22,000 22,000 5 서울가락 농협가락(공)
top