주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1646154   |   페이지 : 107195 / 107200

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-08 풋마늘 15kg 상자 55,000 30,000 3,525 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 시금치(일반) 7kg 상자 21,000 21,000 308 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 일반부추 .5kg 단 1,450 1,450 320 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 일반부추 .5kg 단 3,000 750 4,144 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 돌산갓 8kg 상자 7등 11,850 11,850 80 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 돌미나리 4kg 비닐봉지 6,600 5,600 1,188 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 참두릅 1.6kg 상자 52,000 32,000 10 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 두릅(일반) 7.5kg 상자 225,000 225,000 15 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 참두릅 1kg 상자 27,500 11,500 53 서울가락 한국청과(주)
2024-04-08 참두릅 1kg 상자 36,000 16,500 344 서울가락 한국청과(주)
top