주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1718139   |   페이지 : 118525 / 118530

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-02 참두릅 1kg 상자 29,000 22,000 11 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 미나리(일반) 8kg 상자 65,000 46,000 120 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 깐마늘 대서 20kg 비닐봉지 130,000 130,000 100 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 일반부추 .5kg 단 2,850 1,200 1,730 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 영양부추 .2kg 단 1,450 1,450 11 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 신선해조류기타 4kg 상자 8,000 8,000 160 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 땅두릅 2kg 상자 29,000 29,000 50 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 방풍나물(일반) 2kg 상자 12,000 11,000 754 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 민들레(일반) 2kg 상자 18,500 17,500 200 서울가락 농협가락(공)
2024-04-02 마늘쫑 .3kg 단 4,700 4,600 82 서울가락 농협가락(공)
top