주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1902698   |   페이지 : 188071 / 188080

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-04-07 참나물(일반) 1kg 봉지 7,560 7,560 5 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참나물(일반) 4kg 상자 6개 17,451 17,451 1 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참나물(일반) 4kg 상자 17,451 17,451 12 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참나물(일반) 4kg 상자 17,500 14,500 210 대구북부도매 효성청과
2023-04-07 참나물(일반) 4kg 상자 16,000 14,500 210 대구북부도매 대양청과
2023-04-07 참나물(일반) 4kg 상자 17,000 17,000 54 대구북부도매 대구중앙청과
2023-04-07 참두릅 .3kg 상자 등외 3,000 3,000 6 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참두릅 .27kg 상자 등외 3,000 3,000 7 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참두릅 .3kg 상자 보통 3,500 3,000 34 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 참두릅 1kg 상자 15,300 15,300 36 울산도매시장 울산원협(공)
top