주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1902698   |   페이지 : 188090 / 188090

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-04-07 마늘쫑(수입) 10kg 상자 3개 60,724 60,724 1 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 마늘쫑 1kg 단 16,200 16,200 5 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 풋마늘 2kg 단 5,300 5,300 5 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 풋마늘 1kg 상자 1,700 1,500 340 대구북부도매 대구중앙청과
2023-04-07 풋마늘 1kg 단 1,700 1,700 100 대구북부도매 효성청과
2023-04-07 홍청양 10kg 상자 44,600 44,600 6 울산도매시장 울산원협(공)
2023-04-07 홍청양 1kg 상자 8,600 6,800 30 대구북부도매 대구중앙청과
2023-04-07 홍고추(일반) 1kg 상자 보통 15,000 15,000 20 대구북부도매 효성청과
2023-04-07 홍고추(일반) 1kg 상자 17,800 5,900 1,298 대구북부도매 효성청과
2023-04-07 홍고추(일반) 1kg 상자 16,500 14,000 150 대구북부도매 대양청과
top