주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1951961   |   페이지 : 188710 / 188710

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 8kg 상자 8등 13,700 12,600 970 대구북부도매 효성청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 8kg 상자 8등 9,700 7,500 92 대구북부도매 대구중앙청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 7kg 상자 8등 9,000 7,200 318 대구북부도매 대구중앙청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 상자 8등 6,900 4,200 248 대구북부도매 대구중앙청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 4kg 상자 8등 2,900 2,800 398 대구북부도매 대구중앙청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 7kg 상자 7등 12,800 12,000 1,198 대구북부도매 효성청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 6kg 상자 6등 12,200 11,000 870 대구북부도매 효성청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 상자 5등 11,000 10,500 452 대구북부도매 효성청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 4kg 상자 4등 8,500 8,000 240 대구북부도매 효성청과
2023-05-30 수박(일반)(꼭지절단) 8kg 상자 보통 7,400 6,800 236 대구북부도매 효성청과
top