주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1211896   |   페이지 : 87210 / 87210

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-01 취청 10kg 파렛트 보통 64,600 49,300 350 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 치커리(일반) 2kg 파렛트 1,600 1,600 40 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 일반부추 4kg 상자 19,200 19,000 248 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 꽈리고추(일반) 4kg 상자 55,200 53,100 308 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 청상추 4kg 파렛트 13,000 13,000 24 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 청상추 4kg 파렛트 12,000 12,000 80 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 오이고추 10kg 상자 117,000 102,300 280 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 청경채(일반) 4kg 파렛트 20,000 20,000 628 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 시금치(일반) 4kg 상자 16,700 16,700 32 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-01 쑥갓(일반) 4kg 상자 18,800 18,800 40 광주각화 광주중앙청과(주)
top