주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 2784501   |   페이지 : 256882 / 256890

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-10-31 쌈배추 10kg 상자 없음 14,500 5,600 68 울산도매시장 울산중앙청과
2023-10-31 생채용 배추 1kg 단 3개 400 400 600 대구북부도매 대구원협(공)
2023-10-31 월동배추 8kg 상자 4,500 4,500 63 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 월동배추 4kg 봉지 15,120 15,120 4 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 월동배추 13kg 상자 7,300 7,300 36 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 월동배추 12kg 그물망 10,000 6,200 537 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 월동배추 10kg 그물망 6,200 5,000 170 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 월동배추 9kg 그물망 3,500 3,500 22 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-31 박(일반) 10kg 상자 2,500 2,500 16 대구북부도매 대구중앙청과
2023-10-31 가지(일반) 5kg 상자 등외 6,000 5,000 6 대구북부도매 대양청과
top