주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1902698   |   페이지 : 81799 / 81800

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-06-18 참나물(일반) 4kg 상자 13,800 12,800 160 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 깻잎(일반) 3kg 상자 10,000 4,500 954 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 기타깻잎 3kg 상자 8,500 1,500 21 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 기타깻잎 4kg 상자 7,000 2,000 1,404 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 애호박 8kg 상자 10,000 4,500 2,880 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 봄무 20kg 파렛트 14,300 12,300 13,380 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 양배추(일반) 8kg 파렛트 6,700 5,800 5,760 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 쫑상추 4kg 상자 12,000 9,100 128 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 가지(일반) 8kg 상자 8,500 8,500 24 서울가락 서울청과㈜
2024-06-18 가지(일반) 8kg 상자 10,000 10,000 192 서울가락 서울청과㈜
top