주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 2032675   |   페이지 : 82767 / 82770

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-07-01 통로메인 2kg 상자 5,900 5,900 500 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 청상추 2kg 상자 8,200 5,500 372 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 포기찹 2kg 상자 6,300 5,200 262 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 포기찹 2kg 상자 7,700 5,500 2,052 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 적포기 4kg 상자 13,500 5,500 1,580 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 기타 4kg 상자 26,900 25,900 412 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 쑥갓(기타) 4kg 상자 17,900 17,900 208 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 아욱(기타) 4kg 상자 16,600 16,600 76 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 열무(일반) 4kg 상자 4,500 4,500 168 서울가락 동화청과㈜
2024-07-01 얼갈이배추 4kg 상자 10,300 4,900 9,636 서울가락 동화청과㈜
top