주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1653521   |   페이지 : 106107 / 106110

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-10 청양 10kg 파렛트 52,300 47,800 2,510 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 청양 10kg 파렛트 44,600 38,800 410 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 방풍나물(일반) 4kg 포 9,600 9,600 40 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 치커리(일반) 2kg 상자 4,600 4,600 44 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 방풍나물(일반) 4kg 상자 9,100 9,100 80 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 일반부추 4kg 상자 5,100 4,100 104 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 아욱(일반) 4kg 상자 3,100 3,100 44 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 당근(수입) 10kg 파렛트 6,800 6,500 4,900 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 두릅(일반) .5kg 상자 7,300 7,300 4 광주각화 광주청과(주)
2024-04-10 취나물(일반) 4kg 상자 19,100 18,900 240 광주각화 광주청과(주)
top