주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1646154   |   페이지 : 106174 / 106180

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-09 돗나물(일반) 4kg 상자 17,560 8,720 52 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 근대(일반) 4kg 상자 10,280 9,240 28 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 기타 1kg 단 16,740 16,740 1 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 곰취나물 1kg 상자 11,540 11,540 1 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 곰취나물 .01kg 상자 4,690 738 0 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 곰취나물 .01kg 상자 1,258 1,258 0 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 무순(일반) .05kg 상자 426 426 1 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 강낭콩(일반) 8kg 상자 19,000 19,000 32 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 기타바나나 13kg . 25,000 24,000 767 광주서부 농협광주(공)
2024-04-09 월동배추 10kg 파렛트 9,000 8,500 1,090 광주각화 광주중앙청과(주)
top