주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1646154   |   페이지 : 106200 / 106200

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-09 콩나물(일반) 4kg 상자 4,500 4,500 8 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 방풍나물(일반) 2kg . 8,000 8,000 50 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 무순(일반) .5kg . 4,000 4,000 5 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 월동배추 10kg 파렛트 17,000 9,500 6,070 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 세척무 20kg 파렛트 13,000 9,500 13,940 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 쌈배추 8kg 파렛트 29,000 27,000 1,408 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 표고버섯(일반) 1kg 파렛트 4,500 4,500 12 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 봄무 20kg 파렛트 10,500 7,000 8,560 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 만가닥(일반) 2kg 파렛트 8,800 5,800 240 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 느타리버섯(일반) 2kg 파렛트 12,600 10,000 28 광주각화 광주중앙청과(주)
top