주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1690781   |   페이지 : 125528 / 125530

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-18 양상추(일반) 10kg 상자 9,000 6,500 550 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 일반부추 .5kg 단 5,500 2,850 1,164 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 일반부추 .5kg 단 5,250 5,250 480 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 풋마늘 15kg 상자 84,000 84,000 75 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 봄동배추(기타) 10kg 상자 10,000 10,000 1,130 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 봄동배추(기타) 15kg 상자 17,000 17,000 3,165 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 돌산갓 8kg 상자 32,500 32,500 256 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 기타 4kg 상자 19,300 19,000 480 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 미나리(일반) 8kg 포 41,000 39,000 320 서울가락 동화청과(주)
2024-03-18 기타깻잎 3kg 상자 16,500 16,500 24 서울가락 동화청과(주)
top