주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1709066   |   페이지 : 125807 / 125810

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-20 표고버섯(일반) 1kg 파렛트 6,300 5,000 71 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 월동배추 10kg 파렛트 . 3,000 3,000 20 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 기타포도 9kg 파렛트 45,000 45,000 117 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 양상추(일반) 5kg 파렛트 8,000 8,000 2,400 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 비트잎 1kg 파렛트 1,200 1,200 2,800 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 파인애플(일반) 5kg 파렛트 15,000 15,000 350 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 느타리버섯(일반) 2kg 파렛트 6,200 6,000 144 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 조생양파 4kg 파렛트 5,300 2,500 1,920 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 조생양파 4kg 파렛트 2,500 2,500 480 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 표고버섯(일반) 1kg 파렛트 7,500 3,700 281 광주각화 광주중앙청과(주)
top