주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1709066   |   페이지 : 125829 / 125830

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-20 수박(일반)(꼭지절단) 11kg 파렛트 55,000 55,000 88 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 대추방울 5kg 파렛트 36,000 23,000 170 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 기타포도 2kg 파렛트 14,500 14,500 416 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 깐쪽파 2kg 상자 7,100 6,500 152 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 쪽파(일반) 2kg 상자 4,600 2,700 444 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 꽈리고추(일반) 4kg 상자 38,000 38,000 40 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 쥬키니호박 10kg 상자 24,100 22,000 830 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 풋마늘 2kg 파렛트 6,600 4,500 160 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 녹광 10kg 파렛트 43,600 43,600 70 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-20 애호박 8kg 상자 4등 11,000 11,000 24 광주각화 광주중앙청과(주)
top