주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1718139   |   페이지 : 125902 / 125910

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-21 토마토(일반) 2.5kg 파렛트 10,000 6,000 165 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 새송이버섯(일반) 2kg 파렛트 7,000 6,500 284 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 표고버섯(일반) 1kg 파렛트 7,000 3,800 608 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 월동배추 10kg 파렛트 9,000 8,500 560 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 봄무 20kg 파렛트 11,000 11,000 8,560 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 만생양파 1kg 파렛트 1,400 1,400 600 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 만가닥(일반) 2kg 파렛트 10,300 5,700 260 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 느타리버섯(일반) 2kg 파렛트 6,500 5,300 58 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 양배추(일반) 8kg 파렛트 8,200 5,500 3,032 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-03-21 대파(일반) 2kg 파렛트 4,000 4,000 306 광주각화 광주중앙청과(주)
top