주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 2041973   |   페이지 : 158733 / 158740

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-21 쑥(일반) 7kg 비닐봉지 119,000 119,000 7 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 산채류(기타) 4kg 상자 46,500 45,500 128 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 머위잎 4kg 상자 30,000 28,500 328 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 깻잎순 8kg 상자 63,000 32,000 120 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 풋마늘 1kg 단 1,500 1,500 30 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 땅두릅 2kg 상자 38,000 37,000 12 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 참두릅 1kg 상자 67,000 67,000 2 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 참두릅 1kg 상자 보통 34,500 34,500 3 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 참두릅 1kg 상자 58,500 51,000 128 서울가락 농협가락(공)
2024-03-21 땅두릅 2kg 상자 5등 36,000 36,000 26 서울가락 농협가락(공)
top