주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 2032675   |   페이지 : 158936 / 158940

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-03-19 쥬키니호박 10kg 상자 28,040 28,040 20 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 겨자(일반) 2kg 상자 10,600 10,600 6 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 방풍나물(일반) 2kg 상자 19,960 19,440 14 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 달래(일반) 1kg 상자 26,100 26,100 2 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 깻잎(일반) 2kg 상자 31,400 31,400 4 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 영양부추 .2kg 단 4,804 4,388 2 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 기타 15kg 상자 38,440 38,440 30 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 레드쉬(일반) 2kg 상자 16,840 16,840 2 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 셀러리(일반) 10kg 상자 21,800 21,800 10 광주서부 농협광주(공)
2024-03-19 풋마늘 2kg 단 11,120 11,120 16 광주서부 농협광주(공)
top