주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 4948269   |   페이지 : 279758 / 279760

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-12-03 다발무 8kg . 6,500 1,400 9,736 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 기타배추 12kg . 10,800 6,000 11,928 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 대파(일반) 2kg . 3,100 3,100 320 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 깐쪽파 1kg . 4,800 3,700 70 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 쌈배추 8kg . 4,000 4,000 8 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 봄동배추(일반) 10kg . 13,800 13,800 10 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 시금치(일반) 4kg 봉지 9,100 9,100 36 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 홍갓 4kg 단 4,300 4,300 84 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 홍갓 4kg 단 3,600 3,000 172 광주서부 농협광주(공)
2024-12-03 표고버섯(일반) 1kg . 7,100 7,100 20 광주서부 농협광주(공)
top