경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 287996 / 288000
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 조생귤 | 5kg . | . | 20,600 | 7,500 | 5,040 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 조생귤 | 5kg . | . | 21,000 | 8,500 | 2,520 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 곰취나물 | .8kg 상자 | 특 | 9,232 | 9,232 | 1 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 청갓 | 1kg 단 | 특 | 4,572 | 4,572 | 5 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 홍피망 | 10kg 상자 | 상 | 86,280 | 86,280 | 40 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 청갓 | 1kg 단 | 특 | 4,572 | 4,572 | 10 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 애느타리 | 2kg 상자 | 특 | 7,480 | 7,480 | 6 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 일반부추 | .5kg 단 | 특 | 5,458 | 5,458 | 10 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 당귀잎 | 1kg 상자 | 특 | 20,900 | 20,900 | 1 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-21 | 파프리카(일반) | 3kg 상자 | 특 | 37,740 | 37,740 | 6 | 광주서부 | 농협광주(공) |
