경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 289570 / 289570
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 미시마 | 10kg 파렛트 | 특 | 24,000 | 24,000 | 600 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 30 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 12,000 | 11,000 | 320 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 25,000 | 22,000 | 1,340 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 기타사과 | 10kg 상자 | 5등 | 8,000 | 8,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 37,000 | 37,000 | 80 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 54,000 | 28,000 | 450 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 64,000 | 64,000 | 70 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-20 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 14,000 | 330 | 서울가락 | 농협가락(공) |
