주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 3030319   |   페이지 : 289953 / 289960

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 7kg 개 없음 22,000 10,000 220 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 6kg 개 없음 18,000 12,500 828 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 3개 없음 6,000 6,000 2 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 2개 없음 13,800 10,600 40 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 1개 없음 16,100 15,100 119 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 없음 12,000 4,500 1,580 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-08 수박(일반)(꼭지절단) 4kg 개 없음 7,000 6,000 234 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-08 수박(일반) 9kg 상자 3개 28,000 28,000 12 대구북부도매 대구원협(공)
2023-08-08 수박(일반) 9.5kg 상자 3개 28,000 28,000 4 대구북부도매 대구원협(공)
2023-08-08 수박(일반) 8kg 상자 3개 28,000 28,000 6 대구북부도매 대구원협(공)
top