경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 297076 / 297080
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 애호박 | 8kg 상자 | 특 | 27,600 | 10,000 | 520 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 곰취나물 | 4kg . | 특 | 14,000 | 14,000 | 28 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 기타갓 | 2kg 상자 | 특 | 3,500 | 3,500 | 22 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 곰취나물 | 4kg 봉지 | 특 | 5,100 | 5,100 | 16 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 기타양상추 | 4kg . | 특 | 8,200 | 7,500 | 400 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 8,400 | 8,400 | 320 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 유자(일반) | 5kg . | 특 | 30,000 | 30,000 | 105 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 무화과(일반) | 1kg 상자 | 특 | 5,800 | 5,700 | 101 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2024-11-09 | 기타대추 | 2kg 상자 | 상 | 9,000 | 9,000 | 12 | 광주서부 | 농협광주(공) |
