경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 298628 / 298630
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 14,000 | 10,000 | 680 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 황금향 | 3kg 파렛트 | 특 | 12,000 | 11,000 | 261 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 대추방울 | 3kg 파렛트 | 특 | 19,000 | 18,000 | 243 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 방울토마토 | 5kg 상자 | 특 | 25,000 | 7,000 | 2,620 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 25,000 | 10,000 | 297 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 6 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 기타단감 | 5kg 상자 | 특 | 16,000 | 9,000 | 275 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 19,000 | 19,000 | 90 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 35,000 | 14,000 | 1,220 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-08 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 600 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
