경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 299519 / 299520
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 23,000 | 18,000 | 552 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 128 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 무화과(일반) | 1kg 파렛트 | 특 | 2,500 | 2,500 | 288 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 23,000 | 14,000 | 82 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 용과(수입) | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 350 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 26,000 | 17,000 | 483 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 기타포도 | 8kg 상자 | 특 | 53,000 | 28,000 | 2,416 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 자몽(수입) | 14kg 상자 | 특 | 68,000 | 68,000 | 756 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 석류(수입) | 5.5kg 상자 | 특 | 41,000 | 41,000 | 165 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-07 | 바나나(수입) | 6.6kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 33 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
