경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4946261 | 페이지 : 301398 / 301400
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 장희 | 1.5kg 상자 | 특 | 95,000 | 52,000 | 27 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 23,000 | 8,000 | 635 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 극조생감귤 | 5kg 상자 | 특 | 28,000 | 2,000 | 7,820 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 극조생감귤 | 5kg 상자 | 특 | 24,000 | 5,000 | 6,070 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 극조생감귤 | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 4,000 | 6,720 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 15,000 | 13,000 | 108 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 224 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 캠벨얼리 | 3kg 상자 | 특 | 8,500 | 8,500 | 18 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 15,000 | 57 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 무화과(일반) | 1kg 파렛트 | 특 | 2,500 | 2,000 | 288 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
