경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 301475 / 301480
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 10,000 | 8,500 | 230 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 약시 | 10kg 상자 | 특 | 12,000 | 10,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 55,000 | 55,000 | 290 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 42,000 | 42,000 | 240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 기타사과 | 10kg 상자 | 상 | 35,000 | 35,000 | 30 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 100 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-11-05 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 20,000 | 240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
