경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 301569 / 301570
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 기타피망(단고추) | 2kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 13,000 | 10,000 | 140 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 450 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 노랑파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 29,000 | 17,000 | 7,040 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 새송이버섯(일반) | 2kg 상자 | 4등 | 3,000 | 3,000 | 60 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타감자 | 20kg 파렛트 | 특 | 13,000 | 13,000 | 1,120 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 새송이버섯(일반) | 8kg 상자 | 등외 | 14,000 | 14,000 | 384 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타감자 | 20kg 파렛트 | 특 | 10,000 | 10,000 | 840 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타감자 | 20kg 파렛트 | 특 | 36,000 | 32,000 | 2,800 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-11-05 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 15,000 | 11,000 | 330 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
