경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 304065 / 304070
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 부유 | 10kg 상자 | 상 | 5,000 | 5,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 송본 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 30 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 송본 | 10kg 상자 | 특 | 13,500 | 10,000 | 170 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 8,000 | 6,140 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 13,000 | 4,070 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 타이벡감귤 | 5kg 상자 | 특 | 7,000 | 2,000 | 2,460 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 대추(일반) | 6kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 60 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 기타대추 | 2kg 상자 | 상 | 15,000 | 14,000 | 38 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 10,000 | 1,955 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 당근(수입) | 10kg 상자 | 특 | 10,700 | 10,000 | 6,340 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
