경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 305623 / 305630
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 39,000 | 39,000 | 116 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 적상추 | 4kg 상자 | 특 | 45,000 | 43,000 | 20 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 상서 | 10kg 상자 | 특 | 34,000 | 8,000 | 700 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 기타양파 | 20kg 파렛트 | 특 | 22,500 | 18,000 | 16,000 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 청복 | 10kg 상자 | 상 | 17,700 | 12,600 | 240 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 61,000 | 61,000 | 50 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 무순(일반) | 4kg 상자 | 특 | 12,500 | 11,500 | 136 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 조생귤 | 5kg 상자 | 특 | 10,000 | 3,000 | 1,525 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 대봉시 | 5kg 상자 | 특 | 10,000 | 7,000 | 350 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2024-10-30 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
