경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 306419 / 306420
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 대추(일반) | 1kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 3 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 62 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 20,000 | 13,000 | 144 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 캠벨얼리 | 3kg 파렛트 | 특 | 13,000 | 13,000 | 141 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 자몽(수입) | 15kg 상자 | 특 | 50,000 | 50,000 | 975 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 바나나(수입) | 6.6kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 33 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 바나나(수입) | 3.5kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 53 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 용과(수입) | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 525 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 파프리카(일반) | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 60 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
