경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 306426 / 306430
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 적채(일반) | 8kg 상자 | 특 | 4,000 | 4,000 | 488 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 파세리(일반) | 4kg 상자 | 특 | 28,500 | 28,500 | 60 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 칼리플라워(일반) | 8kg 상자 | 특 | 31,500 | 31,500 | 56 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 기타단감 | 5kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 신고 | 15kg 상자 | 특 | 69,000 | 69,000 | 555 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 신고 | 15kg 상자 | 특 | 28,000 | 23,000 | 915 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 신고 | 15kg 상자 | 특 | 90,000 | 48,000 | 930 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 홍로 | 6.4kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 307 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 48,000 | 48,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-30 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 62,000 | 62,000 | 130 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
