경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 309219 / 309220
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 무화과(일반) | 1kg 상자 | 특 | 6,500 | 4,500 | 2,088 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 하우스감귤 | 6kg 상자 | 특 | 19,000 | 7,000 | 210 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 95 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 31,000 | 16,000 | 515 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 약시 | 10kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 10 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 약시 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 75 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 약시 | 5kg 상자 | 특 | 11,000 | 3,000 | 5,005 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 복조 | 2kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 36 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 기타대추 | 2kg 상자 | 특 | 12,000 | 9,000 | 102 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 16,000 | 5,000 | 726 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
