경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 309233 / 309240
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 15,000 | 15,000 | 20 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 33,000 | 130 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 47,000 | 45,000 | 450 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 43,000 | 35,000 | 40 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 양광 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 35,000 | 110 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 70,000 | 47,000 | 310 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 25,000 | 25,000 | 30 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 32,000 | 32,000 | 40 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 62,000 | 47,000 | 100 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-26 | 시나노스위트 | 10kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 10 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
