경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31093 / 31100
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 상 | 29,000 | 13,500 | 850 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 꽈리고추(일반) | 5kg 상자 | 상 | 30,630 | 30,630 | 5 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 꽈리고추(일반) | 4kg 상자 | 특 | 42,000 | 34,000 | 384 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 60 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 70 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 5,000 | 5,000 | 0 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 보통 | 7,000 | 4,500 | 50 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 상 | 4,000 | 4,000 | 30 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 180 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-08 | 애호박 | 8kg 상자 | 4등 | 10,000 | 7,500 | 40 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
