경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31170 / 31170
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 파프리카(일반) | 3kg 상자 | 특 | 21,000 | 21,000 | 240 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 5kg 상자 | 특 | 29,500 | 29,500 | 5 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 상 | 19,000 | 9,000 | 280 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 파프리카(일반) | 5kg 상자 | 특 | 36,000 | 35,000 | 100 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 꽈리고추(일반) | 4kg 상자 | 상 | 38,000 | 32,000 | 304 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 150 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 특 | 25,000 | 18,000 | 4,105 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 100 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 애호박 | 8kg 상자 | 특 | 32,000 | 29,000 | 96 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
