경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 311879 / 311880
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 73,000 | 62,000 | 820 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 42,000 | 26,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 기타사과 | 10kg 상자 | 상 | 17,000 | 17,000 | 20 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 30 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 상 | 16,000 | 16,000 | 30 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 60,000 | 100 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 35,000 | 110 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 40,000 | 170 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 신고 | 15kg 파렛트 | 특 | 110,000 | 110,000 | 60 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-23 | 신고 | 15kg 파렛트 | 특 | 35,000 | 35,000 | 375 | 서울가락 | 농협가락(공) |
