경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 311982 / 311990
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 10,000 | 9,000 | 62 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 14,000 | 5,000 | 8 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 13,000 | 4,000 | 120 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 6,000 | 224 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 8 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 14,000 | 14,000 | 60 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 13,000 | 13,000 | 54 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | .5kg 상자 | 특 | 3,000 | 3,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | .5kg 상자 | 특 | 3,000 | 3,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-23 | 대추(일반) | 1kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
