경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31205 / 31210
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 등외 | 16,000 | 16,000 | 30 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 24,000 | 120 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 19,000 | 18,000 | 270 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 39,000 | 30,000 | 4,710 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 170 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 750 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 24,000 | 16,000 | 260 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 22,000 | 310 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 등외 | 44,000 | 44,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 특 | 105,000 | 105,000 | 60 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
