경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31236 / 31240
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 43,000 | 38,000 | 114 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 설향 | 1kg 상자 | 특 | 19,000 | 13,000 | 236 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 2 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 금실 | .5kg 접시용기 트래이 | 등외 | 7,000 | 7,000 | 8 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 설향 | .5kg 접시용기 트래이 | 특 | 10,500 | 8,000 | 50 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 장희 | 2kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 42 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 금실 | .5kg 접시용기 트래이 | 특 | 34,000 | 11,500 | 341 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 장희 | 2kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 12 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 등외 | 22,000 | 22,000 | 4 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 기타 | 2kg 상자 | 특 | 50,000 | 31,000 | 78 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
