경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31242 / 31250
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 골드 | 12kg 상자 | 등외 | 13,000 | 13,000 | 36 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 등외 | 4,000 | 4,000 | 559 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 포도(수입) | 8kg 상자 | 특 | 62,000 | 47,000 | 1,920 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 골드 | 12kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 900 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 조생귤 | 9.6kg 상자 | 특 | 84,000 | 84,000 | 288 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 금실 | .8kg 상자 | 특 | 17,500 | 17,500 | 80 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 수박(일반) | 11kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 44 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 수박(일반) | 16kg 상자 | 상 | 14,000 | 14,000 | 32 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 특 | 34,000 | 17,000 | 27,729 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-08 | 수박(일반) | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 200 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
