경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 312811 / 312820
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 상 | 21,000 | 14,000 | 250 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 양광 | 10kg 상자 | 5등 | 16,000 | 16,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 기타사과 | 10kg 상자 | 상 | 23,000 | 23,000 | 60 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 감홍 | 10kg 상자 | 특 | 58,000 | 16,000 | 60 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 42,000 | 42,000 | 280 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 46,000 | 80 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 38,000 | 38,000 | 20 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 46,000 | 100 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 66,000 | 58,000 | 580 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 31,000 | 31,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
