경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31295 / 31300
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 5,000 | 685 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍피망 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 30 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 당근(수입) | 10kg 상자 | 특 | 10,100 | 10,100 | 1,000 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 58,000 | 54,000 | 200 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 특 | 38,000 | 38,000 | 50 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 피망(일반) | 10kg 상자 | 특 | 56,000 | 56,000 | 180 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍피망 | 10kg 상자 | 상 | 26,000 | 8,000 | 50 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 보통 | 12,000 | 12,000 | 10 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 6kg 상자 | 상 | 10,200 | 10,200 | 6 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 9kg 상자 | 특 | 30,600 | 30,600 | 9 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
