경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31339 / 31340
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 골드 | 11.5kg 상자 | 특 | 35,000 | 28,000 | 6,613 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 한라봉 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 13,000 | 105 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 48,000 | 46,000 | 14 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 12,000 | 72 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 57,000 | 57,000 | 10 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 피망(일반) | 11kg 상자 | 상 | 29,700 | 29,700 | 33 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청홍 | 12kg 상자 | 특 | 21,000 | 21,000 | 24 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 보통 | 13,000 | 13,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 상 | 22,000 | 20,000 | 120 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 파렛트 | 특 | 58,000 | 58,000 | 590 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
