경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31342 / 31350
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 30,000 | 190 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 46,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 50,000 | 50,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 15,000 | 14,000 | 63 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 13,000 | 9,000 | 27 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 26,000 | 1,770 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 방울토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 19,000 | 8,000 | 520 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 27,000 | 790 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 70,000 | 70,000 | 8 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 23,000 | 840 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
